Огнестойкая монтажная пена «Penosil» ручная (750 мл)
Характеристики
| El (кол-во мин)45 | Время резки (ТМ1005)20-25 минут | Вторичное расширение (ТМ1010)40 % |
| Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке12 месяцев | Глубина шва, мм100 | Дименсиональная стабильность (ТМ1004)около 5 % |
| Класс огнестойкости затвердевшей пены (EN 1366-4)El 20-180 | Можно резать (полоска пены 30 мм)30-40 минут | Огнестойкость затвердевшей пены (DIN 4102-1)В1 |
Краткое описание
Применение монтажной пены «Penosil»:
Нашли дешевле?
Описание
- устранение щелей и пустот;
- создание термо- и звукоизоляционного слоя;
- монтаж сейфов и дверей.
Особенности состава:
- соответствие нормам пожарной безопасности;
- обеспечение герметичности соединений.
При пожаре пена препятствует распространению дыма и токсичных газов. Сертифицирована по классу огнестойкости В1.
Преимущества пены «Penosil»:
- высокая адгезия;
- удобная упаковка;
- экономный расход.
Пена поставляется в аэрозольном баллоне с удобным аппликатором для ручного нанесения, в том числе в быту и труднодоступных местах.
Защитные свойства пены сохраняются в течение 3 часов при возгорании.
Технические характеристики Огнестойкая монтажная пена «Penosil» ручная (750 мл)
Характеристики
| El (кол-во мин) | 45 |
|---|---|
| Время резки (ТМ1005) | 20-25 минут |
| Вторичное расширение (ТМ1010) | 40 % |
| Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке | 12 месяцев |
| Глубина шва, мм | 100 |
| Дименсиональная стабильность (ТМ1004) | около 5 % |
| Класс огнестойкости затвердевшей пены (EN 1366-4) | El 20-180 |
| Можно резать (полоска пены 30 мм) | 30-40 минут |
| Огнестойкость затвердевшей пены (DIN 4102-1) | В1 |
| Плотность | 25-30 кг/м³ |
| Поверхностное высыхание | 12-16 минут |
| Полное затвердевание в шве (+5 °C) | до 24 часов |
| Полное затвердевание на шве (+23 °C) | до 18 часов |
| Предел прочности при сжатии при 10%-ной деформации (DIN 53421) | 2,5 H/см² |
| Пределы температур для затвердевшей пены: - долгосрочно - | от -50 до +90 °C от -65 до +130 °C |
| Сопротивление разрыву (ВS 5241) | 8 H/см² |
| Стекание, ширина шва (ТМ1006) | 80 мм |
| Температура баллона во время использования | от +10 до 25 °C |
| Температура воздуха при работе * | от +5 до +30 °C |
| Теплопроводность | 0,034 Вт/м·К |
| Точка воспламенения затвердевшей пены | 400 °C |
| Уменьшение объема | Отсутствует |
| Упаковка | Аэрозольный баллон |
| Хранение в сухом прохладном месте при t ** | от +5 до +30 °C |
| Цвет | Розовый |
| Ширина шва, мм | 40 |
Документы